| Motor | 4 tiempos, V-Twin a 52º, 8 válvulas con simple árbol de levas en cabeza (SOHC) | |
| Refrigeración | Agua | |
| Cilindrada | 680.2 cc | |
| Diámetro / Carrera | 81 x 66 mm | |
| Relación de compresión | 10 : 1 | |
| Potencia máxima | 59.96 CV / 7.750 rpm ( 95/1/EC ) | |
| Par máximo | 60 Nm / 5.500 rpm ( 95/1/EC ) | |
| Velocidad de ralentí | 1.200 rpm | |
| Capacidad de aceite | 2.9 litros | |
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 40 mm | |
| Filtro de aire | Viscoso; tipo cartucho de papel | |
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con avance electrónico | |
| Avance de encendido | 10º APMS (ralentí) - 34.5º APMS (7.750 rpm) | |
| Tipo de bujía | CPR8EA-9 (NGK); U24EPR9 (DENSO) | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de la batería | 12 V/11.2 AH | |
| Potencia del alternador | 396 W | |
| Faros | 12 V, 55W X 1 (corta)/55 W x 1 (larga) | |
| Embrague | Multidisco en aceite con muelles helicoidal | |
| Activación del embrague | Mecánico por cable | |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades | |
| Reducción primaria | 1.763 (67/38) | |
| Relaciones de cambio | ||
| 1º | 2.500 (35/14) | |
| 2º | 1.722 (31/18) | |
| 3º | 1.333 (28/21) | |
| 4º | 1.111 (30/27) | |
| 5º | 0.961 (25/26) | |
| Reducción final | 3.133 (47/15) | |
| Transmisión final | Cadena sellada por tóricas | |
ESTRUCTURA DE LA MOTO |
||
| Chasis | Semi doble cuna; tubo rectangular de acero | |
| Avance | 111 mm | |
| Lanzamiento | 28º 23' | |
| Radio de giro | 2 m | |
| Suspensión delantera | Horquilla | |
|
Diámetro barras |
41 mm | |
|
Recorrido |
177 mm | |
| Suspensión trasera | Amortiguador Pro-Link con ajuste en compresión | |
|
Recorrido |
173 mm | |
| Freno delantero | Dos discos hidráulicos con pinzas de doble pistón (ABS combinado 3 pistones ) y pastillas de material sinterizado | |
|
Diámetro |
256 mm x 4 mm | |
| Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 1 pistón (ABS combinado) y pastillas de resina moldeada | |
|
Diámetro |
240 mm x 6 mm | |
| Rueda delantera | Llanta de aluminio con radios | |
| Rueda trasera | Llanta de aluminio con radios tangenciales (TL) | |
| Llanta delantera | 19 M/C x MT 2.15 | |
| Llanta trasera | 17 M/C MT 3.5 | |
| Neumático delantero | 100 / 90 - R19 M/C ( 57H ) | |
| Neumático trasero | 130 / 80 - R17 M/C ( 65H ) | |
| Presión neumático delantero | 200 kpa | |
| Presión neumático trasero | 200 Kpa | |
| DATOS GENERALES |
||
| Longitud | 2.250 mm | |
| Anchura | 905 mm | |
| Altura | 1.305 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.515 mm | |
| Altura del asiento | 841 mm | |
| Distancia libre al suelo | 177 mm | |
| Peso en orden de marcha | 214 kg (D: 101 kg; T:113 kg), *219 kg (D: 103 kg; T: 116 kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 200 kg | |
| Peso en carga | 369 kg( D: 125 kg; T: 244 kg) | |
| Capacidad del depósito | 17.5 litros ( incluidos 3 litros de reserva) | |
Este producto aún no recibió opiniones.