| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, 2 cilindros en línea inclinados hacia delante, 4 válvulas, DOHC | ||
| Cilindrada | 499 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 66.0 x 73.0 mm | ||
| Relación de compresión | 11 :1 | ||
| Potencia máxima |
32.0 kW (43.5 PS) @ 7.500 rpm |
||
| Par máximo |
45.0 Nm (4.6 kg-m) @ 6.500 rpm |
||
| Lubricación | En seco | ||
| Suministro de carburante | Inyección electrónica de combustible | ||
| Tipo de embrague | Automático, multidisco en baño de aceite | ||
| Sistema de encendido | TCI | ||
| Sistema de Arranque | Eléctrico | ||
| Sistema de transmisión | Automática tipo V | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- |
|||
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | ||
| Suspensión trasera | Brazo basculante | ||
| Freno delantero | Doble disco | ||
|
Diámetro |
267 mm | ||
| Freno trasero | Disco | ||
|
Diámetro |
267 mm | ||
| Neumático delantero | 120 / 70-15 | ||
| Neumático trasero | 160 / 60-15 | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 2.195 mm | ||
| Anchura | 775 mm | ||
| Altura | 1.445 mm | ||
| Altura del asiento | 800 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.580 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 125 mm | ||
| Peso en seco | 203 Kg / ABS: 208 Kg | ||
| Capacidad del depósito | 15 L litros | ||
Este producto aún no recibió opiniones.